Резбован Преход Полиетилен - Стомана

PE100 - SDR11 - PN16

КОД НА ПРОДУКТА РАЗМЕР НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА L L1 L2 ЧАСТ/КГ ЧАСТ/ПАКЕТ РАЗМЕРИ НА ПАКЕТА
1 97 7 750002 25/3/4'' РЕЗБОВАН ПРЕХОД ПОЛИЕТИЛЕН - СТОМАНА 150 60 40 0,40 120 23/35/26
2 97 7 750003 32/1 РЕЗБОВАН ПРЕХОД ПОЛИЕТИЛЕН - СТОМАНА 220 70 55 0,43 42 23/35/26
3 97 7 750004 40/1¼ РЕЗБОВАН ПРЕХОД ПОЛИЕТИЛЕН - СТОМАНА 220 75 65 0,54 24 23/35/26
4 97 7 750005 50/½ РЕЗБОВАН ПРЕХОД ПОЛИЕТИЛЕН - СТОМАНА 220 75 80 0,72 16 23/35/26
5 97 7 750006 63/2 РЕЗБОВАН ПРЕХОД ПОЛИЕТИЛЕН - СТОМАНА 260 75 90 0,91 25 41/60/46
6 97 7 750007 75/2½ РЕЗБОВАН ПРЕХОД ПОЛИЕТИЛЕН - СТОМАНА 290 75 110 1,58 20 41/60/46
7 97 7 750009 90/3 РЕЗБОВАН ПРЕХОД ПОЛИЕТИЛЕН - СТОМАНА 320 75 130 2,84 10 41/60/46
8 97 7 750011 110/4 РЕЗБОВАН ПРЕХОД ПОЛИЕТИЛЕН - СТОМАНА 320 75 130 3,45 6 41/60/46
Translate »