Инжекционно Излята Полиетиленова Тапа

PE100 - SDR11 - PN16

КОД НА ПРОДУКТА РАЗМЕР НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА z L e ЧАСТ/КГ ЧАСТ/ПАКЕТ РАЗМЕРИ НА ПАКЕТА
1 97 3 312002 20 ТАПА 45,00 40,00 3,20 0,03 2.000 30/60/41
2 97 3 312002 25 ТАПА 48,00 46,00 3,50 0,02 2.000 30/60/41
3 97 3 312003 32 ТАПА 45,00 39,00 3,50 0,03 1.000 30/60/41
4 97 3 312004 40 ТАПА 48,00 43,00 5,55 0,04 600 30/60/41
5 97 3 312005 50 ТАПА 60,00 54,00 4,00 0,05 300 30/60/41
6 97 3 312006 63 ТАПА 66,00 64,00 6,00 0,08 210 30/60/41
7 97 3 312007 75 ТАПА 80,00 63,00 7,00 0,12 120 30/60/41
8 97 3 312009 90 ТАПА 81,00 77,00 8,98 0,23 90 30/60/41
9 97 3 312011 110 ТАПА 87,00 83,00 10.0 0,34 50 30/60/41
10 97 3 312012 125 ТАПА 114,00 97,00 12,85 0,47 40 30/60/41
11 97 3 312014 140 ТАПА 120,00 104,00 15,31 0,72 25 30/60/41
12 97 3 312016 160 ТАПА 116,00 105,00 13,00 0,86 26 41/60/46
13 97 3 312018 180 ТАПА 125,00 110,00 16,40 1,24 20 41/60/46
14 97 3 312020 200 ТАПА 160,00 120,00 20,00 1,57 20 41/60/46
15 97 3 312022 225 ТАПА 145,00 140,00 21,50 2,35 12 41/60/46
16 97 3 312025 250 ТАПА 140,00 132,00 23,20 2,88 8 41/60/46
17 97 3 312028 280 ТАПА 163,00 142,00 24,30 3,90 7 41/60/46
18 97 3 312031 315 ТАПА 112,00 96,00 2,71 4,00 7 41/60/46
19 97 3 312035 355 ТАПА 100,00 94,00 35,00 5,60 6 41/60/46
20 97 3 312040 400 ТАПА 110,00 91,00 39,00 6,50 5 41/60/46
Translate »