Електрозаварена Муфа

PE100 - SDR11 - PN16

КОД НА ПРОДУКТА РАЗМЕР НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА d1 L ЧАСТ/КГ ЧАСТ/ПАКЕТ РАЗМЕРИ НА ПАКЕТА
1 97 53 11025 25 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА 36 68 0,05 250 30/60/41
2 97 53 11032 32 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА 44 72 0,05 200 30/60/41
3 97 53 11040 40 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА 54 80 0,08 160 30/60/41
4 97 53 11050 50 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА 66 88 0,13 140 30/60/41
5 97 53 11063 63 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА 81 96 0,18 80 30/60/41
6 97 53 11075 75 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА 97 110 0,30 60 30/60/41
7 97 53 11090 90 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА 115 125 0,38 30 30/60/41
8 97 53 11110 110 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА 140 145 0,71 24 30/60/41
9 97 53 11125 125 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА 155 158 0,95 33 41/60/46
10 97 53 11140 140 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА 180 190 1,16 22 41/60/46
11 97 53 11160 160 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА 195 191 1,80 12 41/60/46
12 97 53 11180 180 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА 219 195 1,90 10 41/60/46
13 97 53 11200 200 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА 244 210 2,75 8 41/60/46
14 97 53 11225 225 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА 273 223 4,16 4 41/60/46
15 97 53 11250 250 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА 304 245 5,80 4 41/60/46
16 97 53 11280 280 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА 348 240 7,60 3 41/60/46
17 97 53 11315 315 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА 382 270 8,50 3 50/60/50
18 97 53 11355 355 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА 441 280 12,25 2 50/60/50
19 97 53 11400 400 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА 487 300 16,30 2 50/60/50
20 97 53 11450 450 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА 547 320 21,60 1 50/60/50
21 97 53 11500 500 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА 617 340 27,30 - -
22 97 53 11560 560 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА 695 360 32,50 - -
23 97 53 11630 630 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА 790 380 63,40 - -
24 97 53 11710 710 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА - - - - -
25 97 53 11800 800 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА - - - - -
26 97 53 11900 900 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА - - - - -
27 97 53 11000 1000 ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНА МУФА - - - - -
Translate »